


Цифровой тафограф EFAS V2 RUS оснащен блоком СКЗИ и соответсвует требованиями утвержденными приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 13 февраля 2013г. № 36.
Данный прибор отличает универсальность применения, упрощённый ввод данных и простота управления. Тахограф EFAS V2 RUS имеет европейское качество сборки. Контрольное устройство EFAS V2 RUS может устанавливаться на любой автотранспорт как европейского, так и российского производства.
Цифровой тахограф «EFAS V2 RUS» — это реализация комплексного решения соблюдения стандартов всех производителей транспортных средств. Прибор оснащён блоком СКЗИ и антенной ГЛОНАСС и в тахографе предусмотрена возможность программирования параметров.
Технические характеристики:
| Диапазон рабочего напряжения: | 8-32 В | 
| Потребление тока в рабочем режиме с подсоединенным датчиком движения: | 70 мА (24 В напряжения бортовой сети) и 120 мА (12 В напряжения бортовой сети) | 
| Потребление тока в «спящем» режиме: | ниже 3 мА (без датчика движения) | 
| Посадочное место: | без передней панели в соответствии с ISO 7736 (радиошахта, DIN-формат) | 
| Размеры передней панели (ВхН): | 186 мм х 58 мм | 
| Вид защиты передней панели прибора во встроенном состоянии: | IP 54 | 
| Область рабочих температур: | от 25°С до +80 °С | 
| Область температур хранения: | от 40°С до +85°С | 
| Область рабочих температур модуля печати: | от 10°С до +60°С | 
| Вес: | 1075 г. | 
| Вид защиты задней части прибора: | IР 40 | 
| Разрешение измеряемой скорости (датчик движения): | 0,1 км/ч | 
| Разрешение измеряемой скорости (GLONASS): | 0,5 км/ч | 
| Стандартный протокол сообщения CAN-шины с приборами панели инструментов: | в соответствии с ISO 16844 | 
| CAN-шина: | в соответствии с ISO 15765 | 
| Вторая CAN-шина: | для подключения периферийный телематических устройств | 
| K-Line и Rs232 диагностической функцией (UDS): | в соответствии с ISO 14229 и 14230 | 
| Автоматическое распознавание: | типа CAN-шины | 
| Подключение: | 
 | 
| Интерфейсы: | K-Line и конфигурируемый информационный интерфейс | 
| 6-полярный стандартный разъём на передней панели: | для калибровки, диагностики и загрузки данных | 
| Разъём: | для получения данных о величине крутящего момента | 
| Выходы: | Три V-образных импульсных выхода (один из них конфигурируемый); | 
| Цифровые разъемы: | D1/D2 (обмен проколами для специфичных подключений) | 
| Дисплей: | 
 | 
| Общие: | 
 |